| Jenis | Star (5) |
| 1. Alma | * * * * |
| 2. B1101 | * * |
| 3. Black Genoa | * * * * |
| 4. Black Jack | * * * |
| 5.Black Mission | * * * * |
| 6. Bo Ji Hong | * * * |
| 7. Brown Turkey Matsui / 6 | * * * * |
| 8. Brunswick | * * * |
| 9. Calymrina | |
| 10. Conadria | * * * |
| 11. Flanders / Purple Jordan | * * * * |
| 12. French Purple | * * * * |
| 13. Green Jordan | * * * * |
| 14. Goulborn | * * * * |
| 15. Holgin | * * * * |
| 16. Ipoh Blue Giant | * * * * |
| 17. Iraqi | * * * |
| 18.Lisa | * * * |
| 19. Longue-D’Aout(LDA) | * * * * |
| 20. Maria | * * * * |
| 21. Masui Dauphine (A) | * * * * |
| 22. Melanzana | * * * |
| 23.Olympia | * * * * |
| 24.Palau | * * * * |
| 25. Red Libya | * * * * |
| 26. Red Saudi | * * * * |
| 27. Taiwan Golden Fig | * * * * |
| 28. No ID 01 | * * * * |
| 29. No ID 06 | * * * * |
| 30. Verdino | * * * * |
| 31. White Genoa | * * |
| 32. Wuhan | * * * * |
Monday, August 7, 2017
Variation of fig trees
Pokok tin ada beribu-ribu jenisnya. Ada yang boleh berbuah diMalaysia ada yang tidak. Senarai ini adalah jenis jenis tin yang telah berbuah di Laman Tin D’Melati
Labels:
Fig/Tin
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment